
Honzo ESD
Honzo ESD
MX$56890.00
Si Mad Max montara una bicicleta, sería la Honzo ESD. Es mitad Honzo, mitad monstruo y, con una geometría que inspiró a la Process X, está hecha para aquellos que quieren castigar los senderos.
Características
MATERIAL DEL MARCO | Cuadro cónico de cromólio |
HORQUILLA | Marzocchi Bomber Z1 Grip Damper 150mm Tapered 110mm |
BIELAS | Spacing |
PLATOS | 30T |
BOTTOM BRAKETS | SRAM DUB 73mm |
CADENA | SRAM NX Eagle |
CASSETTE | SRAM GX 10-52t 12spd |
DESVIADOR TRASERO | SRAM GX Eagle |
SHIFTERS | SRAM GX Eagle |
CALIPERS | SRAM DB8 |
ROTOR DE FRENO DELANTERO | SRAM Centerline 200mm |
ROTOR DE FRENO TRASERO | SRAM Centerline 200mm |
PALANCAS DE FRENO | SRAM DB8 |
TAZAS DE DIRECCIÓN | FSA Órbit 1.5 E ZS |
MANILLAR | Race face Aeffect r35 |
POSTE DE SILLÍN | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
ABRAZADERA DE ASIENTO | Kona Clamp |
PUÑOS | Kona Key Grip |
SILLÍN | WTB Volt |
MAZA DELANTERA | Race Face AR 30 110x15mm |
MAZA TRASERA | Race Face AR 30 148x12mm |
RADIOS | Acero inoxidable negro 14g |
AROS | Race Face AR 30 |
NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT |
NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29x2.4" WT |
COLOR DE PINTURA | Negro metalizado brillante con efecto de desvanecimiento del horno y calcomanías moradas |
Blvd. Harold R. Pape #2108, Monclova Coah, Mexico
+52 866 688 1050
elitebike21@outlook.com
suscribete al boletin

